Genuine Ford N803678-S Retainer - Body Side Trim - 1 piece
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2009-2019 Ford F-150 | 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.0L 4V DOHC TC DSL-LION B , 6 Cyl 3.3L Duratec, 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3.5L DOHC TIVCT, 6 Cyl 3.5L GTDI, 6 Cyl 3.7L PFI NA, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.0L Coyote, 8 Cyl 5.0L MOD DOHC SEFI NA, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.2L OHC NA | 10-Speed Automatic Transmission (10R80), 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 5-Speed Manual Transmission - Mazda M5R2-C, 6-Speed Automatic Transmission (6R80), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2017-2019 Ford F-250 Super Duty | 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C | 6-Speed Automatic Transmission (6R100), 6-Speed Automatic Transmission (6R140), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2017-2019 Ford F-350 Super Duty | 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C | 6-Speed Automatic Transmission (6R100), 6-Speed Automatic Transmission (6R140), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2017-2019 Ford F-450 Super Duty | 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C | 6-Speed Automatic Transmission (6R100), 6-Speed Automatic Transmission (6R140), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2017-2019 Ford F-550 Super Duty | 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C | 6-Speed Automatic Transmission (6R100), 6-Speed Automatic Transmission (6R140), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2009-2019 Ford Flex | 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3.5L DOHC T/C, 6 Cyl 3.5L DOHC VCT SMPI | 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2008-2011 Ford Focus | 4 Cyl 2.0L Duratec HE | 4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E, 5-Speed Manual Transmission - MTX75, Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2005-2007 Ford Freestyle | 6 Cyl 3.0L DOHC EFI Modular | CVT Select Shift Transmission, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 1994-2004 Ford Mustang | 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.8L OHV EFI, 6 Cyl 3.9L OHV EFI NA, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.6L DOHC EFI, 8 Cyl 4.6L DOHC EFI S/C, 8 Cyl 4.6L SOHC EFI, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.8L | 4AT 4R70W, 4AT 4R75W, 4AT AOD-E, 4-Speed Automatic Transmission 4R70W (AODE), 5MT, 5-Speed Manual Transmission (T450D), 5-Speed Manual Transmission T5OD, 5-Speed Manual Transmission TR3650, 6-Speed Manual Transmission Tremec T56, Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2008-2009 Ford Taurus X | 6 Cyl 3.5L DOHC VCT SMPI | 6-Speed Automatic Transmission 6F50, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 1993-1994 Ford Tempo | 4 Cyl 2.3L | 3AT ATX, 5MT |
| 1997, 1989-1993 Ford Thunderbird | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 5.0L | 4AT 4R70W, 4AT AOD, 5MT |
| 2010-2019 Lincoln MKT | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 6 Cyl 3.5L DOHC T/C, 6 Cyl 3.7L DOHC, 6 Cyl 3.7L PFI NA | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2010-2014 Lincoln Mark LT | 6 Cyl 3.5L DOHC TIVCT, 6 Cyl 3.7L PFI NA, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.0L MOD DOHC SEFI NA, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.2L OHC NA | 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 5-Speed Manual Transmission - Mazda M5R2-C, 6-Speed Automatic Transmission (6R80), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1993-1996 Lincoln Mark VIII | 8 Cyl 4.6L | 4AT, 4AT 4R70W |
| 1997, 1989-1993 Mercury Cougar | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 5.0L | 4AT 4R70W, 4AT AOD, 5MT |
| 1993-1994 Mercury Topaz | 4 Cyl 2.3L | 3AT ATX, 5MT |
If you have any questions, feel free to ask. Thank you for visiting!
